| Semestar I | Fond | ECTS | Semestar II | Fond | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskretna matematika | 3+2 | 7 | Izborni TM | 7 | |
| Osnovi računarske tehnike | 3+3 | 7 | Arhitektura računara | 3+3 | 7 |
| Osnovi informatike | 2+4 | 7 | Osnovi programiranja | 3+3 | 7 |
| Izborni 1 | 7 | Osnovi elektrotehnike | 3+3 | 7 | |
| Engleski jezik 1 | 1+1 | 2 | Engleski jezik 2 | 1+1 | 2 |
| UKUPNO | 20-25 | 30 | UKUPNO | 20-25 | 30 |
STUDIJE PRVOG CIKLUSA
STUDIJSKI PROGRAM: Infromacione tehnologije - 180 ECTS
NASTAVNI PLAN
PRVA GODINA
DRUGA GODINA
| Semestar III | Fond | ECTS | Semestar IV | Fond | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativni sistemi | 3+3 | 7 | Primjenjena digitalna elektronika | 3+3 | 7 |
| Računarske mreže | 3+3 | 7 | Baze podataka | 3+3 | 7 |
| Programski jezici | 3+3 | 7 | Zaštita informacija | 3+3 | 7 |
| Osnovi elektronike i digitalne tehnike | 3+3 | 7 | Izborni 2 | 7 | |
| Engleski jezik 3 | 1+1 | 2 | Engleski jezik 4 | 1+1 | 2 |
| UKUPNO | 25 | 30 | UKUPNO | 20-25 | 30 |
TREĆA GODINA
| Semestar V | Fond | ECTS | Semestar VI | Fond | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilne i bežične telekomunikacije | 3+3 | 7 | Mikroprocesorski sistemi | 3+3 | 7 |
| Internet tehnologije | 3+3 | 7 | Softversko inženjerstvo | 3+3 | 7 |
| Izborna MS grupa | 2+3 | 7 | Izborna MS grupa | 2+3 | 7 |
| Izborna MS grupa | 2+3 | 7 | Elektronsko poslovanje | 3+3 | 7 |
| Engleski jezik 5 | 1+1 | 2 | Engleski jezik 6 | 1+1 | 2 |
| UKUPNO | 25 | 30 | UKUPNO | 25 | 30 |
Srpski
English